5813 Statistik Kemenangan Lepas
Magnum 4D
5813
Going Home On 3rd Morning After Wedding
三朝回门
SportsToto 4D
5813
三朝回门
Da Ma Cai 1+3D
5813
Daughter Returns Home
三朝回门
大伯公 3D
813
Nail Clipper
指甲剪
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
5813 | 20/11/2024 | Third | |
5813 | 19/10/2024 | Special | |
5813 | 24/8/2024 | Special | |
5813 | 27/7/2024 | Special | |
5813 | 26/6/2024 | Second | |
5813 | 3/4/2024 | Consolation | |
5813 | 17/3/2024 | Consolation | |
5813 | 21/2/2024 | Special | |
5813 | 5/11/2023 | Consolation | |
5813 | 24/6/2023 | Consolation | |
5813 | 5/9/2022 | Consolation | |
5813 | 28/6/2022 | Consolation | |
5813 | 27/4/2022 | Special | |
5813 | 19/2/2022 | Special | |
5813 | 15/12/2021 | Third | |
5813 | 18/5/2021 | Third | |
5813 | 24/9/2020 | Special | |
5813 | 23/8/2020 | Special | |
5813 | 29/7/2020 | Special | |
5813 | 12/7/2020 | Consolation | |
5813 | 29/6/2020 | Third | |
5813 | 21/4/2020 | Consolation | |
5813 | 1/5/2019 | First | |
5813 | 29/8/2018 | Special | |
5813 | 27/6/2018 | Special | |
5813 | 27/9/2017 | Consolation | |
5813 | 20/5/2017 | Special | |
5813 | 4/3/2017 | Third | |
5813 | 1/3/2017 | Third | |
5813 | 9/11/2016 | Special | |
5813 | 13/7/2016 | First | |
5813 | 6/7/2016 | Special | |
5813 | 25/6/2016 | Consolation | |
5813 | 4/5/2016 | Special | |
5813 | 29/12/2015 | 6d_third_right | |
5813 | 4/11/2015 | Special |
4dno.org © copyright 2024