0814 4D History | Past Winning Stats for 0814
Magnum 4D
0814
Butterfly
蝴蝶
SportsToto 4D
0814
Screw Worm
螺虫
Da Ma Cai 1+3D
0814
Purple Butterfly
蝴蝶
大伯公 3D
814
Tooth Brush
牙刷
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
0814 | 24/10/2024 | Special | |
0814 | 7/9/2024 | Consolation | |
0814 | 21/8/2024 | Special | |
0814 | 8/6/2024 | Consolation | |
0814 | 19/5/2024 | Special | |
0814 | 22/3/2024 | Consolation | |
0814 | 23/2/2024 | Consolation | |
0814 | 8/2/2024 | Special | |
0814 | 23/12/2023 | Consolation | |
0814 | 4/10/2023 | Third | |
0814 | 26/2/2023 | Second | |
0814 | 2/8/2022 | Special | |
0814 | 3/7/2022 | Third | |
0814 | 19/7/2021 | Consolation | |
0814 | 11/7/2021 | Special | |
0814 | 2/1/2021 | Consolation | |
0814 | 18/11/2020 | Consolation | |
0814 | 15/11/2020 | Consolation | |
0814 | 5/11/2019 | Consolation | |
0814 | 11/8/2019 | Special | |
0814 | 28/4/2019 | Consolation | |
0814 | 2/4/2019 | Consolation | |
0814 | 9/1/2019 | Consolation | |
0814 | 6/3/2018 | Special | |
0814 | 7/2/2018 | Special | |
0814 | 19/7/2017 | Special | |
0814 | 14/6/2017 | First | |
0814 | 4/4/2017 | Consolation | |
0814 | 25/5/2016 | Special | |
0814 | 11/5/2016 | Special | |
0814 | 22/11/2015 | First | |
0814 | 27/10/2015 | Special | |
0814 | 4/3/2015 | Special |
Copyright © 2024 4dno.org. All Right Reserved.