3421 4D History | Past Winning Stats for 3421
Magnum 4D
3421
Golden Bow
金弓
SportsToto 4D
3421
Lagendary Bow
神弓
Da Ma Cai 1+3D
3421
Bow
神弓
大伯公 3D
421
Corn Flour
茨粉
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
3421 | 6/12/2024 | Consolation | |
3421 | 31/7/2024 | Special | |
3421 | 22/6/2024 | Special | |
3421 | 8/6/2024 | Consolation | |
3421 | 1/4/2024 | Special | |
3421 | 28/2/2024 | Special | |
3421 | 15/2/2024 | Consolation | |
3421 | 21/1/2024 | Consolation | |
3421 | 30/3/2023 | Special | |
3421 | 12/2/2023 | Special | |
3421 | 4/1/2023 | Special | |
3421 | 24/12/2022 | Special | |
3421 | 10/8/2022 | Consolation | |
3421 | 9/8/2022 | Special | |
3421 | 6/3/2022 | Consolation | |
3421 | 19/2/2022 | Consolation | |
3421 | 15/2/2022 | Special | |
3421 | 13/2/2022 | Special | |
3421 | 2/2/2022 | Consolation | |
3421 | 29/9/2021 | Consolation | |
3421 | 30/5/2021 | 6d_third_left | |
3421 | 31/3/2021 | Special | |
3421 | 8/3/2021 | Consolation | |
3421 | 28/11/2020 | Third | |
3421 | 8/9/2020 | Consolation | |
3421 | 30/8/2020 | Special | |
3421 | 27/8/2020 | Consolation | |
3421 | 12/8/2020 | Consolation | |
3421 | 25/3/2020 | Second | |
3421 | 19/2/2019 | Special | |
3421 | 22/12/2018 | Special | |
3421 | 15/12/2018 | Consolation | |
3421 | 28/11/2018 | Consolation | |
3421 | 25/7/2018 | Special | |
3421 | 27/6/2018 | Consolation | |
3421 | 20/2/2018 | Second | |
3421 | 3/5/2017 | Special | |
3421 | 23/4/2017 | Consolation | |
3421 | 4/4/2017 | Consolation | |
3421 | 19/10/2016 | Special | |
3421 | 20/8/2016 | Special | |
3421 | 3/8/2016 | First | |
3421 | 4/1/2015 | Special |
Copyright © 2024 4dno.org. All Right Reserved.