3604 4D History | Past Winning Stats for 3604
Magnum 4D
3604
Butter
牛油
SportsToto 4D
3604
Butter
牛油
Da Ma Cai 1+3D
3604
Margarine
牛油
大伯公 3D
604
Kitchen Knife
菜刀
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
3604 | 2/10/2024 | Consolation | |
3604 | 16/9/2024 | Consolation | |
3604 | 4/5/2024 | Special | |
3604 | 5/4/2024 | Consolation | |
3604 | 16/3/2024 | Consolation | |
3604 | 10/1/2024 | Consolation | |
3604 | 16/8/2023 | Consolation | |
3604 | 19/11/2022 | Special | |
3604 | 21/9/2022 | Consolation | |
3604 | 25/4/2022 | Consolation | |
3604 | 13/4/2022 | Consolation | |
3604 | 5/3/2022 | Special | |
3604 | 25/9/2021 | Third | |
3604 | 27/8/2021 | Consolation | |
3604 | 4/8/2021 | Consolation | |
3604 | 4/7/2021 | Special | |
3604 | 25/5/2021 | Consolation | |
3604 | 28/4/2021 | Consolation | |
3604 | 23/9/2020 | Consolation | |
3604 | 5/9/2020 | Special | |
3604 | 29/9/2019 | Consolation | |
3604 | 7/7/2019 | First | |
3604 | 6/4/2019 | Special | |
3604 | 19/8/2018 | Consolation | |
3604 | 14/8/2018 | Third | |
3604 | 12/8/2018 | Third | |
3604 | 28/2/2018 | Consolation | |
3604 | 24/1/2018 | Consolation | |
3604 | 13/9/2017 | Consolation | |
3604 | 16/7/2017 | Special | |
3604 | 25/6/2017 | Special | |
3604 | 16/11/2016 | Special | |
3604 | 4/5/2016 | Second | |
3604 | 17/1/2016 | Special | |
3604 | 10/1/2016 | Consolation | |
3604 | 26/12/2015 | Second | |
3604 | 15/8/2015 | Special | |
3604 | 21/6/2015 | Special | |
3604 | 4/2/2015 | Special |
Copyright © 2024 4dno.org. All Right Reserved.